Referência da API
A API de Monitoramento da Knewin permite recuperar notícias e conteúdos de mídia com alta precisão.
Endpoints Principais
GET/v3/monitoring
Buscar Notícias de Monitoramento
Busque notícias em vários tipos de mídia com filtragem avançada.
Metadados da Resposta (Nível Superior)
| Campo | Descrição |
|---|---|
| cliente | ID do cliente. |
| projetos | Identificador do projeto. |
| data_inicial | Data e hora de início da busca. |
| data_final | Data e hora de fim da busca. |
| rpp | Resultados por página (número de itens retornados por requisição). |
| pagina | O número da página atual. |
| total | O número total de notícias encontradas para a busca. |
| status | O status da requisição (ex: "sucesso"). |
| noticias | Uma lista de objetos, onde cada objeto é uma notícia individual. |
Esquema do Objeto de Notícia
| Campo | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador único para a notícia. |
| titulo | O título da notícia. |
| autor | O nome do autor da notícia (pode estar vazio). |
| resumo | Um breve resumo da notícia. |
| texto | O conteúdo completo da notícia. |
| data_publicacao | A data e hora em que a notícia foi publicada. |
| data_captura | A data e hora em que a notícia foi capturada pelo sistema. |
| data_cadastro | A data e hora em que a notícia foi cadastrada no sistema. |
| data_ultimaalteracao | A data e hora da última alteração na notícia. |
| veiculo | Objeto com informações da fonte (id, nome, tipo, tier, pais, estado, cidade). |
| editoria | A editoria ou categoria da notícia (ex: "Noticias", "Geral"). |
| pagina | O número da página onde a notícia foi publicada (para mídias impressas). |
| duracao | A duração da notícia (para mídias de vídeo/áudio). |
| valoracao | Objeto com o valor financeiro estimado (moeda, valor). |
| audiencia | A audiência estimada da notícia. |
| alcance | O alcance estimado da notícia. |
| verificada | Booleano indicando se a notícia foi verificada. |
| similares | Lista de IDs de notícias que são similares. |
| campos_personalizados | Lista de objetos com campos customizados (projeto, projeto_id, campos). |
| url_original | A URL original da notícia. |
| urls_monitoring | Lista de URLs para a notícia na plataforma de monitoramento. |
| associacoes | Lista de associações a palavras-chave ou assuntos (projeto, projeto_id, palavra, assunto, avaliacao, motivacao, peso). |
| arquivos | Lista de URLs para arquivos relacionados (ex: imagem da página impressa). |
Regras de Uso e Limitações
- Limite de Taxa: 30 requisições por minuto.
- Ordenação: As notícias são retornadas em ordem de publicação, da mais antiga para a mais recente.
- Intervalo de Datas: A API limita o intervalo de busca a um máximo de 14 dias.
curl -X POST \
"https://api.knewin.com/monitoring/v1/news" \
-H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
-d '{
"data_inicial": "2026-03-12T00:00:00Z",
"data_final": "2026-03-26T00:00:00Z",
"rpp": 10,
"pagina": 1
}'Teste agora
Insira sua chave de API para gerar um comando curl.